확률 공개
캐릭터 조각 뽑기의 모든 결과와 확률입니다. 실제 추첨은 서버에서 아래와 같은 값으로 이루어집니다.
기준일 2026-11-15
한 번 뽑을 때 받는 조각 수
| 조각 | 확률 |
|---|---|
| 3 조각 | 78.9% |
| 5 조각 | 20% |
| 10 조각 | 1% |
| 30 조각 | 0.1% |
기본 뽑기 — 캐릭터 38명 중 하나
1회 보석 100 · 10회 보석 900
| 캐릭터 | 확률 |
|---|---|
| 거미 | 2.6316% |
| 거북 | 2.6316% |
| 검사 | 2.6316% |
| 곰 | 2.6316% |
| 광전사 | 2.6316% |
| 궁수 | 2.6316% |
| 기마병 | 2.6316% |
| 노 젓는 상어 | 2.6316% |
| 노움 | 2.6316% |
| 놀 | 2.6316% |
| 다이너마이트 고블린 | 2.6316% |
| 도둑 | 2.6316% |
| 도마뱀 | 2.6316% |
| 돼지 | 2.6316% |
| 돼지 기수 | 2.6316% |
| 목마 | 2.6316% |
| 미노타우로스 | 2.6316% |
| 뱀 | 2.6316% |
| 새총 노움 | 2.6316% |
| 수도승 | 2.6316% |
| 양 | 2.6316% |
| 왕 | 2.6316% |
| 일꾼 | 2.6316% |
| 임프 | 2.6316% |
| 작살 상어 | 2.6316% |
| 전사 | 2.6316% |
| 주술사 | 2.6316% |
| 창 고블린 | 2.6316% |
| 창병 | 2.6316% |
| 큰 박쥐 | 2.6316% |
| 투석기 | 2.6316% |
| 트롤 | 2.6316% |
| 판다 | 2.6316% |
| 폭탄 물고기 | 2.6316% |
| 해골 | 2.6316% |
| 호박벌 | 2.6316% |
| 화약통 | 2.6316% |
| 횃불 고블린 | 2.6316% |
추가 뽑기 창: 새 캐릭터 뽑기
1회 보석 100 · 10회 보석 900
| 캐릭터 | 확률 |
|---|---|
| 기마병 | 25% |
| 도둑 | 25% |
| 투석기 | 25% |
| 양 | 25% |
브라질에서 18세 미만으로 확인되지 않은 이용자에게는 뽑기 대신 정해진 가격의 조각 교환만 제공합니다.