提供割合
キャラクターのかけらガチャのすべての結果と提供割合です。実際の抽選はサーバー上で下記と同じ値で行われます。
基準日 2026-11-15
1回で受け取るかけらの数
| かけら | 提供割合 |
|---|---|
| 3 かけら | 78.9% |
| 5 かけら | 20% |
| 10 かけら | 1% |
| 30 かけら | 0.1% |
通常ガチャ — キャラクター 38 体から 1 体
1回 宝石 100・10回 宝石 900
| キャラクター | 提供割合 |
|---|---|
| インプ | 2.6316% |
| オオコウモリ | 2.6316% |
| オールザメ | 2.6316% |
| カメ | 2.6316% |
| ガイコツ | 2.6316% |
| クマ | 2.6316% |
| クモ | 2.6316% |
| ダイナマイトゴブリン | 2.6316% |
| トカゲ | 2.6316% |
| トロール | 2.6316% |
| ノーム | 2.6316% |
| ノール | 2.6316% |
| バーサーカー | 2.6316% |
| パチンコノーム | 2.6316% |
| パンダ | 2.6316% |
| ヒツジ | 2.6316% |
| ブタ | 2.6316% |
| ブタ騎手 | 2.6316% |
| ヘビ | 2.6316% |
| マルハナバチ | 2.6316% |
| ミノタウロス | 2.6316% |
| モリザメ | 2.6316% |
| 修道士 | 2.6316% |
| 働き手 | 2.6316% |
| 剣士 | 2.6316% |
| 呪術師 | 2.6316% |
| 弓兵 | 2.6316% |
| 戦士 | 2.6316% |
| 投石機 | 2.6316% |
| 木馬 | 2.6316% |
| 松明ゴブリン | 2.6316% |
| 槍ゴブリン | 2.6316% |
| 槍兵 | 2.6316% |
| 火薬樽 | 2.6316% |
| 爆弾魚 | 2.6316% |
| 王様 | 2.6316% |
| 盗賊 | 2.6316% |
| 騎馬兵 | 2.6316% |
追加ガチャ: 新キャラガチャ
1回 宝石 100・10回 宝石 900
| キャラクター | 提供割合 |
|---|---|
| 騎馬兵 | 25% |
| 盗賊 | 25% |
| 投石機 | 25% |
| ヒツジ | 25% |
ブラジルで 18 歳以上と確認されていない利用者には、ガチャの代わりに定額のかけら交換のみを提供します。