Probabilità
Tutti i risultati dell'estrazione di frammenti personaggio e le loro probabilità. Il server estrae esattamente con questi valori.
Aggiornato al 2026-11-15
Frammenti per estrazione
| frammenti | Probabilità |
|---|---|
| 3 frammenti | 78.9% |
| 5 frammenti | 20% |
| 10 frammenti | 1% |
| 30 frammenti | 0.1% |
Estrazione standard: uno di 38 personaggi
1 estrazione: 100 gemme / 10 estrazioni: 900 gemme
| Personaggio | Probabilità |
|---|---|
| Archer | 2.6316% |
| Bear | 2.6316% |
| Berserker | 2.6316% |
| Bomb Fish | 2.6316% |
| Bumblebee | 2.6316% |
| Catapult | 2.6316% |
| Dynamite Goblin | 2.6316% |
| Giant Bat | 2.6316% |
| Gnoll | 2.6316% |
| Gnome | 2.6316% |
| Harpoon Shark | 2.6316% |
| Hex Shaman | 2.6316% |
| Horseman | 2.6316% |
| Imp | 2.6316% |
| King | 2.6316% |
| Lancer | 2.6316% |
| Lizard | 2.6316% |
| Minotaur | 2.6316% |
| Monk | 2.6316% |
| Paddle Shark | 2.6316% |
| Panda | 2.6316% |
| Pig | 2.6316% |
| Pig Rider | 2.6316% |
| Powder Keg | 2.6316% |
| Sheep | 2.6316% |
| Skull | 2.6316% |
| Slingshot Gnome | 2.6316% |
| Snake | 2.6316% |
| Spear Goblin | 2.6316% |
| Spider | 2.6316% |
| Swordsman | 2.6316% |
| Thief | 2.6316% |
| Torch Goblin | 2.6316% |
| Troll | 2.6316% |
| Turtle | 2.6316% |
| Warrior | 2.6316% |
| Wooden Horse | 2.6316% |
| Worker | 2.6316% |
Estrazione extra: Nuovi eroi
1 estrazione: 100 gemme / 10 estrazioni: 900 gemme
| Personaggio | Probabilità |
|---|---|
| Horseman | 25% |
| Thief | 25% |
| Catapult | 25% |
| Sheep | 25% |
In Brasile, ai giocatori non confermati maggiorenni viene offerto solo uno scambio di frammenti a prezzo fisso invece delle estrazioni.