Probabilités
Tous les résultats du tirage de fragments de personnage et leurs probabilités. Le serveur tire exactement avec ces valeurs.
À jour au 2026-11-15
Fragments par tirage
| fragments | Chance |
|---|---|
| 3 fragments | 78.9% |
| 5 fragments | 20% |
| 10 fragments | 1% |
| 30 fragments | 0.1% |
Tirage standard : un personnage parmi 38
1 tirage : 100 gemmes / 10 tirages : 900 gemmes
| Personnage | Chance |
|---|---|
| Archer | 2.6316% |
| Bear | 2.6316% |
| Berserker | 2.6316% |
| Bomb Fish | 2.6316% |
| Bumblebee | 2.6316% |
| Catapult | 2.6316% |
| Dynamite Goblin | 2.6316% |
| Giant Bat | 2.6316% |
| Gnoll | 2.6316% |
| Gnome | 2.6316% |
| Harpoon Shark | 2.6316% |
| Hex Shaman | 2.6316% |
| Horseman | 2.6316% |
| Imp | 2.6316% |
| King | 2.6316% |
| Lancer | 2.6316% |
| Lizard | 2.6316% |
| Minotaur | 2.6316% |
| Monk | 2.6316% |
| Paddle Shark | 2.6316% |
| Panda | 2.6316% |
| Pig | 2.6316% |
| Pig Rider | 2.6316% |
| Powder Keg | 2.6316% |
| Sheep | 2.6316% |
| Skull | 2.6316% |
| Slingshot Gnome | 2.6316% |
| Snake | 2.6316% |
| Spear Goblin | 2.6316% |
| Spider | 2.6316% |
| Swordsman | 2.6316% |
| Thief | 2.6316% |
| Torch Goblin | 2.6316% |
| Troll | 2.6316% |
| Turtle | 2.6316% |
| Warrior | 2.6316% |
| Wooden Horse | 2.6316% |
| Worker | 2.6316% |
Tirage supplémentaire: Nouveaux héros
1 tirage : 100 gemmes / 10 tirages : 900 gemmes
| Personnage | Chance |
|---|---|
| Horseman | 25% |
| Thief | 25% |
| Catapult | 25% |
| Sheep | 25% |
Au Brésil, les joueurs dont la majorité n'est pas confirmée n'ont accès qu'à un échange de fragments à prix fixe au lieu des tirages.